
- handong Zhiyuan Bearing Co., Ltd
- Vickers D Series Valves Vickers Coil Vickers Electromagnetic Relief Valve
Home>Products>CONSOLIDATED Bearing>CONSOLIDATED BEARING 6214-2RS C/4 Single Row Ball Bearings

CONSOLIDATED BEARING 6214-2RS C/4 Single Row Ball Bearings
Find the discount CONSOLIDATED BEARING 6214-2RS C/4 Single Row Ball Bearings online you need . We offer ... If you 10000 rpm Oil Reference Speed check out our large selection of Snap Ring Features CONSOLIDATED BEARING 6214-2RS C/4 Single Row Ball Bearings once .
- CONSOLIDATED BEARING
6214-2RS C/4
- 10000 rpm
- Snap Ring
- 22.7 kN
- 60 mm
- 2.460 mm
- 95.000 mm
- C3
- 7200 rpm
-
handong Zhiyuan Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofCONSOLIDATED BEARING 6214-2RS C/4 Single Row Ball Bearings
Oil Reference Speed: | 10000 rpm | Features: | Snap Ring | C0r - Static Load Rating: | 22.7 kN |
Bore Size d: | 60 mm | Snap Ring Width f max: | 2.460 mm | Outside Diameter D: | 95.000 mm |
Clearance: | C3 | Grease Reference Speed: | 7200 rpm | Snap Ring Diameter D2 max: | 101.6 mm |
Cr - Dynamic Load Rating: | 29.5 kN |
CONSOLIDATED BEARING 6214-2RS C/4 Single Row Ball BearingsCodes and sizes
Basic dynamic load rating (C) | 21,1 kN |
C | 16 mm |
Lw | 11.8 mm |
Category | Bearings |
Fw | 40 mm |
Size (mm) | 40x47x16 |
Bearing number | HK4016 |
C0r | 40 kN |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 16.14 Hz |
Shop From Our Huge Selection Of CONSOLIDATED Bearing
CONSOLIDATED BEARING 6214-2RS C/4 Single Row Ball Bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
Z | W | s | a | T | J | S | G | |
SAFS-222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS694-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7324 BG UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
MI-96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-26 X 30 X 10 | - | - | - | 7,6 mm | - | - | - | - |
23260-KM | - | - | - | - | 22,75 mm | - | - | - |
NU-218 | - | - | - | - | - | - | 17,5 mm | 7 mm |
QJ-317 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23284 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-45 X 50 X 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030-K30 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT-43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCRS-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88512 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23280-KM C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6414 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29440E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-317 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/8X15/16X1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021 M C/3 | - | 288 mm | - | - | 288 mm | - | - | - |
22317-K C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-217E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP-2215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP-2324 F | - | - | 9 mm | - | - | 119 mm | - | - |
NU-321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61911-2RS P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-322E M W/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR-96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-215 M C/3 | - | - | - | 33 mm | - | - | - | - |
22338 M F80 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF-55145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RS P/6 C/3 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
NU-2212E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FT-11 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
XLS-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-55 X 60 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1/2X1-9/16X1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP-216E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-ZZN | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-326 M C/3 | 117 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5313-ZZNR | - | - | - | - | - | - | 13,9 mm | - |
NJ-2306E C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ-208 P/6 | - | - | - | - | 22,000 mm | - | - | - |
51128 P/5 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
NUTR-1542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-234 F C/3 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
5214 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-2318 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5216 P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-3605-2RSNR P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE-35 SW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-2222E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-303E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
62210-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-ZZNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-307 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204/012-2RS C/2 | - | - | - | - | 67,2 mm | - | - | - |
6201-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 NR P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62213-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61702-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS-3 3/4-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29326E J | - | - | - | - | - | - | - | - |
23132E-KM C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61880 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16020 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF-206 | - | - | - | - | 74 mm | - | - | - |
SAFS-511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6256 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026 M C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-2319E-KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-100/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF-1844V C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22356 M C/4 | - | - | - | 7,6 mm | 29,37 mm | - | - | - |
WC87506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-18 | - | - | - | - | - | - | 49,2 mm | - |
5210 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2304 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2201-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP-2203E | - | - | - | - | - | - | - | - |
93540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-409 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 BG UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 NR C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53411-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
STO-40X | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-ZNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS6000 C/3 | - | - | - | - | - | 206,6 mm | - | - |
23226E C/3 | - | - | - | - | 900 mm | - | 34 mm | - |
R-188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI-35/20 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS-5 1/2 AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO-65 X 95 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-320E M C/3 | - | - | - | 11 mm | - | - | - | - |
N-210 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC88037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
312-ZN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5301-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23948 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16044 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-2205 M C/4 | - | - | 4 mm / Axial displac | - | - | - | - | - |
NU-2319E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF-5016V C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-2RS C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026E-K C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-212E-K C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-ZZNR C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS-10 | - | - | - | - | - | 33,5 mm | - | 42 mm |
24030E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-2330E-KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51140 F | - | - | - | - | 49,212 mm | - | - | - |
NNF-5018A-DA2RSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2RS C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-2308 M C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR-36 | - | - | - | - | - | 146 mm | 2.3 | - |
N-222 M C/2 | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
Contact Us

- handong Zhiyuan Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-55-0286
- Fax
Related News
180x380x75 bearing size pdf file |
110x200x38 bearing size chart mm |
90x190x64 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- Vickers Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- 6312 skf Bearing
- lghp 2 skf Bearing
- 3211 Bearing
- ge 20 es Bearing
New Products
CONSOLIDATED BEARING N-222 M C/2 Roller Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MR-36 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2308 M C/4 Cylindrical Roller Bearings
CONSOLIDATED BEARING 6009-2RS C/4 Single Row Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NNF-5018A-DA2RSV Cylindrical Roller Bearings