
- handong Zhiyuan Bearing Co., Ltd
- Vickers D Series Valves Vickers Coil Vickers Electromagnetic Relief Valve
Home>Products>Vickers Electro Hydraulic Valve>Electro Hydraulic Valve DG5V-7-6C-M-U-H5-40 Electro Hydraulic Valve

Electro Hydraulic Valve DG5V-7-6C-M-U-H5-40 Electro Hydraulic Valve
YOU’LL FIND In Stock Availability: AN EXTENSIVE SELECTION OF Electro Hydraulic Valve DG5V-7-6C-M-U-H5-40 Electro Hydraulic Valve FOR SALE. 40mm d
- Electro Hydraulic Valve
DG5V-7-6C-M-U-H5-40
- 40mm
- In Stock
- 149
- 5500
- 33mm
- 22308-e1-c2-fag
- 7500
- 13.1
-
handong Zhiyuan Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Electro Hydraulic Valve DG5V-7-6C-M-U-H5-40 Electro Hydraulic ValveCode system
d: | 40mm | Availability:: | In Stock | Static Load Rating (kN):: | 149 |
Reference Speed Rating (r/min):: | 5500 | B: | 33mm | SKU:: | 22308-e1-c2-fag |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 7500 | Fatigue Load Rating (kN):: | 13.1 | Seals or Shields:: | Open Type |
Clearance:: | C2 |
Electro Hydraulic Valve DG5V-7-6C-M-U-H5-40 Electro Hydraulic ValveProduct features
Structure | Angular Contact | Type | Ball, Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Construction works |
Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs |
OEM | Accept | Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable |
Noise | Z1,Z2,Z3 | Application | Machine parts,autoparts, |
Weight: | 51.00 KGS |
Limiting Speed Rating (r/min): | 1300 |
d | 160mm |
Cage Type: | Steel |
D | 340mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 1800 |
Static Load Rating (kN): | 2110 |
Reference Speed Rating (r/min): | 1500 |
B | 114mm |
Availability: | In Stock |
List of Electro Hydraulic Valve DG5V-7-6C-M-U-H5-40 Electro Hydraulic Valve and other products
Electro Hydraulic Valve DG5V-7-6C-M-U-H5-40 Electro Hydraulic Valve are basic numbers only. | ||||||||
T | d | S | B | D | L | A | a | |
DG5V-8-S-2A-T-M-U-H-10 | - | - | - | 25mm | 130mm | - | - | - |
DG5V-5-6C-2-VM-U-H5-20 | - | 420 mm | - | - | - | - | 6.5 mm | - |
DG5V-5-2A-T-M-U-H7-10 | - | 40mm | - | 23mm | 90mm | - | - | - |
DG5V-7-6C-M-U-H5-40 | - | 40mm | - | 33mm | - | - | - | - |
DG5V-7-6C-M-U-H7-30 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | 14.651 mm |
DG5V-7-6C-2-VM-U-H7-30 | - | - | - | 22mm | 125mm | - | - | - |
DG5V-7-6C-T-M-U-H7-30 | - | 70mm | - | 39.7mm | 125mm | - | - | - |
DG5S4-042C-T-E-M-U-H5-60/H7-11 | - | - | 4.763 mm | - | - | 749.3 mm | - | - |
DG5S4-046C-T-E-M-U-H5-60/H7-11 | - | 120mm | - | - | 165mm | - | - | - |
DG5S4-043C-T-E-M-U-H5-60/H7-11 | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 mm |
DG5S4-0431C-T-E-M-U-H5-60/H7-11 | - | 160mm | - | 114mm | 340mm | - | - | - |
a6075 | - | - | - | 0.433 Inch | 11 Mill | - | - | - | - |
Contact Us

- handong Zhiyuan Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-55-0286
- Fax
Related News
180x380x75 bearing size pdf file |
110x200x38 bearing size chart mm |
90x190x64 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers D Series Valves
- Vickers Coil
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Motor Seal
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- Vickers Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- 6312 skf Bearing
- lghp 2 skf Bearing
- 3211 Bearing
- ge 20 es Bearing
New Products
Timken a6075 Bearing
Electro Hydraulic Valve DG5S4-0431C-T-E-M-U-H5-60/H7-11 Electro Hydraulic Valve
Electro Hydraulic Valve DG5S4-043C-T-E-M-U-H5-60/H7-11 Electro Hydraulic Valve
Electro Hydraulic Valve DG5S4-046C-T-E-M-U-H5-60/H7-11 Electro Hydraulic Valve
Electro Hydraulic Valve DG5S4-042C-T-E-M-U-H5-60/H7-11 Electro Hydraulic Valve